Ikhtisar Keuangan
Deskripsi Laporan Laba Rugi (Rp. Miliar) | 2017 | 2016 | 2015 * |
---|---|---|---|
Penjualan Bersih | 5,938.6 | 4,935.9 | 4,742.5 |
Laba Kotor | 2,834.7 | 2,351.8 | 2,253.7 |
Laba Usaha | 968.4 | 880.6 | 768.9 |
Laba Sebelum Pajak Penghasilan | 959.9 | 863.1 | 736.6 |
Laba Tahun Berjalan | 780.7 | 706.2 | 584.9 |
Laba yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk | 777.7 | 710.6 | 588.3 |
Jumlah Laba Komprehensif | 741.8 | 682.8 | 591.8 |
Laba Komprehensif yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk | 739.3 | 688.4 | 595.1 |
Laporan Posisi Keuangan (Rp Miliar) | 2017 | 2016 ** | 2015 |
---|---|---|---|
Jumlah Aset | 4,428.8 | 3,731.1 | 3,267.5 |
Aset Lancar | 3,358.3 | 2,822.1 | 2,467.4 |
Aset Tidak Lancar | 1,070.6 | 909.0 | 800.2 |
Aset Tetap | 359.2 | 277.4 | 457.1 |
Jumlah Liabilitas | 918.4 | 682.4 | 638.7 |
Liabilitas Jangka Pendek | 478.2 | 388.7 | 412.3 |
Liabilitas Jangka Panjang | 440.2 | 293.7 | 226.4 |
Jumlah Ekuitas | 3,510.4 | 3,048.7 | 2,628.8 |
Modal Kerja Bersih 1 | 1,770.3 | 1,510.7 | 1,411.1 |
Rasio Keuangan & Informasi Lain | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|
Laba terhadap Aset (%) | 17.6 | 18.9 | 17.9 |
Laba terhadap Ekuitas (%) | 22.2 | 23.2 | 22.2 |
Marjin Laba Kotor (%) 2 | 46.4 | 46.3 | 46.2 |
Marjin Laba Usaha (%) 2 | 15.9 | 17.3 | 15.8 |
Marjin Laba Bersih (%) 2 | 12.8 | 13.9 | 12.0 |
Rasio Lancar (kali) | 7.0 | 7.3 | 6.0 |
Liabilitas terhadap Ekuitas (kali) | 0.3 | 0.2 | 0.2 |
Liabilitas terhadap Aset (kali) | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Laba Bersih per Saham (Rp) | 45.6 | 41.7 | 34.5 |
Dividen Kas per Saham (Rp) | 16.5 | 15.4 | 16.0 |
Modal Saham (Rp Miliar) | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|
Modal Dasar | 480.0 | 480.0 | 480.0 |
Modal Ditempatkan | 171.5 | 171.5 | 171.5 |
* Disajikan kembali
* Direklasifikasi
1 Piutang usaha + persediaan - utang usaha.
2 Persentase marjin laba tahun 2015-2017 dihitung berdasarkan rasio laba terhadap total penjualan, yaitu total penjualan beli putus dan penjual konsinyasi.